
BOETENDAEL / FLOREAL: A proximité de toutes les commodités, charmante maison développant ± 292 m² ( valeur PEB) et comprenant: hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau, 2 bureaux, 2 WC, caves et joli petit jardin avant de ± 40 m². PEB D
Avenue de Boetendael 93 - 1180 Uccle
Référence | 4720439 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 40 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 292 m² |
Surface du terrain | 154 m² |
Disponibilité | 01/09/2022 |
Année de construction | 1948 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 1990 |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 292 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 40 m² |
Chambre 2 (surface) | 40 m² |
Chambre 3 (surface) | 20 m² |
Chambre 4 (surface) | 15 m² |
Précompte immobilier (montant) | 2576 |
---|
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 0/1/54 |
---|
Alarme | Oui |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 176 |
Emission CO2 (émission CO2) | 35 |
E total (Kwh/an) | 51385 |
PEB code unique | 20220301-0000606830-01-0 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |