
BOETENDAEL / FLOREAL: Charmant huis met een oppervlakte van ± 292 m² (PEB-waarde) en bestaande uit: inkomhal, woonkamer, eetkamer, keuken, 4 slaapkamers, 2 douchekamers, 2 kantoren, 2 toiletten, kelders en een mooie kleine tuin ervoor. PEB D
Avenue de Boetendael 93 - 1180 Uccle
Referentie | 4725340 |
---|---|
Categorie | Triplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 40 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 292 m² |
Oppervlakte van het terrein | 154 m² |
Beschikbaarheid | 01-09-2022 |
Bouwjaar | 1948 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 1990 |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 292 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 40 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 40 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Onroerende voorheffing - bedrag | 2576 |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Electriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
---|
Alarm | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 176 |
CO2 uitstoot | 35 |
E totaal (Kwh/jaar) | 51385 |
EPC unieke code | 20220301-0000606830-01-0 |
EPC valid until (datetime) |